Обладнання та оснащення навчально-виховного процесу у КЗДО №330 ДМР здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 року №509. Методичних рекомендацій щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 330 Дніпровської міської ради має два поверхи. У закладі функціонують 6 вікових груп: 1 група для дітей раннього віку і 5 груп для дітей дошкільного віку, з них дві логопедичні. Кожна з груп має окремі групові приміщення, які поділені на навчальні ігрові та спальні зони. Групові кімнати обладнані необхідним твердим і м'яким інвентарем. До складу групової для дітей входять: роздягальна, групова, спальня, туалет. У кожній групі встановлено умивальники і унітази. В освітніх приміщеннях естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є динамічним, варіативним, різноманітним, це: куточок книги, центри інтелектуальних, будівельних, сюжетно-рольових ігор, природничо-дослідницькі в яких зібрані картинки, дидактичні ігри, сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, тощо. Групи забезпечені сучасним дидактичним та програмно-методичним, ілюстративним матеріалом, що дозволяє в основному реалізовувати завдання Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та чинних програм. Ігровий матеріал відповідає віковим особливостям дошкільників.
У закладі обладнано логопедичний кабінет, музичний зал.
Навчально-методичне забезпечення логопедичного кабінету відповідає навчально-корекційним завданням, віковим особливостям розвитку й рівню підготовки дітей. Предметне середовище логопедичного кабінету побудовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та програми, яка реалізується в нашому навчальному закладі.
В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам освітніх програм. Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.
Територія КЗДО № 330 ДМР має огорожу про всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований майданчик з тіньовими навісами та зеленими насадженнями. Майданчики для дітей знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.
В КЗДО № 330 ДМР працює медичний блок, який складається з медичного кабінету, маніпуляційної та ізолятора. Приміщення мають все необхідне обладнання. Медичний блок закладу утримується в належному стані і відповідає вимогам оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Забезпечений проточною водою. Є кварцова лампа для проведення профілактики захворювань.
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками:
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби |
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання |
Ляльки |
| лялька-неваляйка | 12 | 12 | 0 |
| немовлята | 48 | 48 | 0 |
| однолітки (образ дитини 2-3років:дівчатка і хлопчики) | 48 | 48 | 0 |
| в національному українському одязі: - хлопчик, - дівчинка. | 12 12 | 12 12 | 0 0 |
| літературний персонаж | 72 | 72 | 0 |
| дорослі | 24 | 24 | 0 |
Предмети лялькового вжитку |
Лялькова білизна та одяг |
| постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою) | 48 | 48 | 0 |
| пелюшки, повзунки, сорочечки | 54 | 54 | 0 |
| одяг - сезонний (літній, демізесонний, зимовий)
- святковий
- професійний
| 12 21 21 | 12 21 21 | 0 0 0 |
Посуд |
| столовий - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) | 24 18 | 24 18 | 0 0 |
| чайний - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 12 12 | 12 12 | 0 0 |
| кавовий - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 12 | 12 | 0 0 |
| кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 12 | 12 | 0 |
| з елементами декоративного розпису, різьблення (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) | 12 | 12 | 0 |
Меблі |
| спальня (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 12 | 12 | 0 |
| їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | 9 | 9 | 0 |
| вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | 12 | 12 | 0 |
| кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | 12 | 12 | 0 |
| ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | 12 | 12 | 0 |
| класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 3 | 3 | 0 |
| ліжко | 24 | 24 | 0 |
| Санчата | 12 | 12 | 0 |
| Коляски | 24 | 24 | 0 |
| Гойдалки | 12 | 12 | 0 |
| Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) | 24 | 24 | 0 |
| Ліжко-колиска | 6 | 6 | 0 |
Побутова техніка та засоби зв'язку |
| телефон/мобільний телефон | 24 | 24 | 0 |
| праска | 24 | 24 | 0 |
| плита | 12 | 12 | 0 |
| холодильник | 9 | 9 | 0 |
| пральна машина | 12 | 12 | 0 |
| м'ясорубка | 9 | 9 | 0 |
| швейна машина | 9 | 9 | 0 |
| телевізор* / комп`ютер* | 9 | 9 | 0 |
| міксер / блендер, кавоварка* | 9 | 9 | 0 |
| мікрохвильова піч * | 3 | 3 | 0 |
| пилосос* | 9 | 9 | 0 |
| фотоапарат* | 12 | 12 | 0 |
Фігурки |
| люди | | | |
| - діти (образи дітей дошкільного віку);
- дорослі (чоловіки і жінки у різному одязі, в образах різних професій та ін.);
- солдатики;
- історичні персонажі
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 36 36 12 6 36 | 36 36 12 6 36 | 0 0 0 0 0 |
| тварини | | | |
| - звірі;
- птахи;
- риби;
- комахи;
- плазуни, земноводні;
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 42 36 30 18 18 24 9 | 42 36 30 18 18 24 9 | 0 0 0 0 0 0 0 |
Транспорт |
| транспорт наземний: - легковий автомобіль;
- вантажний автомобіль;
- автобус, тролейбус
- спеціальний транспорт
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо); | 63 63 15 15 12 3 | 63 63 15 15 12 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| Транспорт великогабаритний іграшковий (вантажівка, легковий автомобіль, потяг*) - без навантаження вагою тіла дитини
| 3 | 3 | 0 |
| транспорт водний: | 24 24 24 | 24 24 24 | 0 0 0 |
| транспорт повітряний/космічний - літак,
- гелікоптер,
- орбітальний літак/ракета
- супутник,
- повітряна куля
| 36 18 9 3 9 | 36 18 9 3 9 | 0 0 0 0 0 |
Техніка, інструменти |
| техніка будівельна: - екскаватор,
- самоскид,
- бульдозер,
- підйомний кран,
- каток*,
- бетонозмішувач*
| 21 21 18 12 3 3 | 21 21 18 12 3 3 | 0 0 0 0 0 0 |
| техніка сільськогосподарська: - трактор,
- комбайн*,
- сівалка*
| 12 9 3 | 12 9 3 | 0 0 0 |
| Споруди* (автопаркінг/гараж,естакада тощо) | 3 | 3 | 0 |
| інструменти імітаційні (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль*, лещата*) | 12 | 12 | 0 |
Ігрові споруди* | - ляльковий будинок,
- театр,
- вокзал,
- автопаркінг,
- гараж,
- естакада,
- бензозаправка,
- зупинка,
- міст,
замок/фортеця | 12 9 9 3 15 3 3 9 9 3 | 12 9 9 3 15 3 3 9 9 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Настільні ігри |
| розрізні картинки/пазли: - 2-6 частин - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини - парні картинки | 9 27 21 9 9 | 9 27 21 9 9 | 0 0 0 0 0 |
| розрізні картинки на кубиках (4-6 частин) або/та брусках (2-4 частини) | 15 | 15 | 0 |
| розрізні картинки на кубиках | 36 | 36 | 0 |
| дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. | 78 | 78 | 0 |
| маршрутні ігри | 15 | 15 | 0 |
| інтелектуальні ігри: - дидактичні комп’ютерні ігри*, - доміно, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) | 27 18 6 6 9 | 27 18 6 6 9 | 0 0 0 0 0 |
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром |
| лопатки | 120 | 120 | 0 |
| граблі короткі | 30 | 30 | 0 |
| совки | 90 | 90 | 0 |
| грабельки | 90 | 90 | 0 |
| вітрячки на паличках (30см) | 90 | 90 | 0 |
| вітрячки | 30 | 30 | 0 |
| відерця | 120 | 120 | 0 |
| ситечка | 120 | 120 | 0 |
| форми для піску і снігу | 63 | 63 | 0 |
| гідроспоруда* (фонтан/млин/ шлюзи) | 12 | 12 | 0 |
М’яконабивні іграшки |
| тварини | 69 | 69 | 0 |
| літературні персонажі | 54 | 54 | 0 |
| людина | 9 | 9 | 0 |
Народні іграшки |
| Ляльки | 21 | 21 | 0 |
| Лялька-мотанка | 6 | 6 | 0 |
| фігурки людей калатала,брязкала,тарахкальця | 21 6 | 21 6 | 0 0 |
| дзига | 21 | 21 | 0 |
| фігурки тварин | 21 | 21 | 0 |
| візочки | 21 | 21 | 0 |
| свистунці, пищики (для індивідуального застосування) | 21 | 21 | 0 |
| меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | 21 | 21 | 0 |
| посуд | 12 | 12 | 0 |
| фігурки-сюжети («танок»,«колисочка» та ін.) | 18 | 18 | 0 |
| динамічні іграшки | 18 | 18 | 0 |
| Іграшкові фігурки | 18 | 18 | 0 |
| Тарадайки, каталки | 30 | 30 | 0 |
| Динамічні іграшки(«ведмеді-ковалі», «півники» та ін.) | 6 | 6 | 0 |
| Гойдалки(коники) | 3 | 3 | 0 |
Механічні/інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення* |
| робот | 15 | 15 | 0 |
| техніка | 30 | 30 | 0 |
| тварини | 36 | 36 | 0 |
| машини | 6 | 6 | 0 |
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання |
| піраміди | 51 | 51 | 0 |
| втулки, вкладинки, мотрійки | 45 | 45 | 0 |
| сенсорні модулі (куби Монтессорі*) | 15 | 15 | 0 |
| іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 60 | 60 | 0 |
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зі шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 60 | 60 | 0 |
| мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна | 21 21 6 | 21 21 6 | 0 0 0 |
| світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) * | 3 | 3 | 0 |
| бізіборд (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) * | 3 | 3 | 0 |
| Ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим, світловим, підвісним оснащенням | 6 | 6 | 0 |
| Об’ємний ігровий матеріал для розпізнання за кольором(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо) | 18 | 18 | 0 |
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) |
Іграшки озвучені |
| музична дзиґа | 21 | 21 | 0 |
| катальця | 15 | 15 | 0 |
| шарманка/органчик/скринька | 33 | 33 | 0 |
| музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) | 24 | 24 | 0 |
| шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | 27 | 27 | 0 |
| музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) | 21 | 21 | 0 |
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без *) |
| металофон/ксилофон | 24 | 24 | 0 |
| барабан | 24 | 24 | 0 |
| бубон | 24 | 24 | 0 |
| маракаси | 18 | 18 | 0 |
| трикутник | 12 | 12 | 0 |
| сопілка | 9 | 9 | 0 |
| гітара/домра | 9 | 9 | 0 |
| бандура | 9 | 9 | 0 |
| Гармоніка або акордеон | 9 | 9 | 0 |
| гармошка | 6 | 6 | 0 |
| піаніно | 12 | 12 | 0 |
Оптичні іграшки |
| калейдоскоп/ролейскоп | 24 | 24 | 0 |
| бінокль | 12 | 12 | 0 |
| підзорна труба | 12 | 12 | 0 |
| стереоскоп | 3 | 3 | 0 |
| мікроскоп* | 3 | 3 | 0 |
Конструкторсько-будівельні іграшки |
| Набір кубиків і цеглинок (дерев’яний, пластмасовий) | 30 | 30 | 0 |
| Настільний будівельний матеріал (дерев’яний,пластмасовий) | 30 | 30 | 0 |
| Конструктор настільний пазовий універсальний(дерев’ яний, пластмасовий) | 9 | 9 | 0 |
| Конструктор великогабаритний(дерев’яний, пластмасовий) | 3 | 3 | 0 |
| Великогабаритний м який будівельний набір | 3 | 3 | 0 |
| Магнітний конструктор | 3 | 3 | 0 |
| будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) | 9 | 9 | 0 |
| будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) | 9 | 9 | 0 |
| будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий): - кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, пластини;
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини | 36 | 36 | 0 |
| будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) | 21 | 21 | 0 |
| конструктор.настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання: - пазовий (дерев`яний/пластмасовий)
- гвинтовий
| 18 12 | 18 12 | 0 0 |
| конструктор магнітний тематичний або універсальний | 12 | 12 | 0 |
| збірно-розбірна іграшка | 39 | 39 | 0 |
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ |
Фізкультурне обладнання |
| гімнастична стінка / драбина - висота 220 -250 см, ширинапрольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см | 0 | 3 | 0 |
| драбина приставна з гачками(довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) | 2 | 2 | 0 |
| драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 1 | 1 | 0 |
| дугоподібна драбина-ліана (відстань між рейками 20-25 см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25 -30 см, відстань між планками 6– 8 см) | 1 | 1 | 0 |
| дошка гімнастична з гачками на одному кінці (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 12 | 12 | 0 |
| лави гімнастичні - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см | 2 2 | 2 2 | 0 0 |
| куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба | 10 10 | 10 10 | 0 0 |
| стояки (висота 180 см., відстань міжзарубками 5 см) | 2 | 2 | 0 |
| стояки з кільцями (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) | 1 | 1 | 0 |
| навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см) | 1 | 1 | 0 |
| дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см | 8 | 8 | 0 |
| перекладина/«тарзанка» * ( відстань від землі 100-150 м) | 1 | 1 | 0 |
| гірка (висота 60-80 см, довжина скату 90 см, верхня платформа 230х85 см, висота перил 45 см); (висота 80-100см, верхня платформа 60х60 см, висота перил 40 см; сходинки шириною 20 см, висотою 8-10 см) | 1 | 1 | 0 |
| гімнастична драбина (висота 150-200 см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 3 см) | 3 | 3 | 0 |
| горизонтальна драбина для переступання (довжина 150 см, 6-8 поперечних рейок, відстань між рейками 18 см, довжина рейок 40 см, діаметр 2 см) | 3 | 1 | 0 |
| дошка гімнастична і ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25-30 см, відстань між планками 6– 8 см) | По 3 | По 3 | 0 |
| дошка гімнастична, один кінець якої фіксується на різній висоті (довжина 200-250 см, ширина 25-30см) | 3 | 2 | 0 |
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 200-250 см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 3 | 3 | 0 |
| доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 200-300 см, ширина 30-40 см) | 3 | 1 | 0 |
| лава гімнастична - довжина 200 м, висота 15см, ширина верхньоїдошки 20-30 см);
- довжина 200-250см, висота 20-25см, ширина верхньої дошки 15-20 см
| 3 3 | 1 1 | 0 0 |
| ящик для влізання і сходження 50х50х15-20 см 50х50х10-15 см | 3 3 | 1 1 | 0 0 |
| куби для влізання і сходження 15х15х15см | 9 | 10 | 0 |
| дуги/ворітця для підлізання, прокочування (відстань між підставками 60-80 см, висота 40-60 см) | 6 | 8 | 0 |
| стояки з кільцями, що кріпляться вертикально на різній висоті (висота 130-140 см, діаметр кілець 40-50 см) | 3 | 2 | 0 |
Фізкультурний інвентар |
| канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см | 2 | 2 | 0 |
| шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) | 2 | 2 | 0 |
| переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 2 | 2 | 0 |
| прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) | 30 5 | 30 5 | 0 0 |
| стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40см) | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 |
| хусточки (різні кольори) | 50 | 50 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м | 40 | 40 | 0 |
| торбинки з піском: - вага 100 г,
- 200 г,
- 300-400 г,
- 500г,
- 700 г
| 30 30 30 | 30 30 30 | 0 0 0 |
| бігова доріжка дитяча (70х60х80см)* | 1 | 1 | 0 |
| міні-степпер (39х31х87 см, довжина педалей 33 см)* | 6 | 6 | 0 |
| роликовий масажер * - для м‘язів спини, - для ступнів ніг | 2 | 2 | 0 |
| масажний килимок/доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см | 4 | 4 | 0 |
| тунель тканинний* (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 2 | 2 | 0 |
| шнури/мотузки (довжина 2-3м, 5м, 10-12 м) | 2 | 2 | 0 |
| канат (250-300 см, діаметр 2 см) | 2 | 2 | 0 |
| переносний кошик із сіткою для закидання предметів (діаметр 60-100 см, висота 50 см) | 1 | 1 | 0 |
| кеглі для розмітки | 18 | 18 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 100-150 см, - 150-200 см, - рейка/палиця – 400 см | 30 | 30 | 0 |
| торбинки з піском (6х10 см., вагою 100 г) | 210 | 210 | 0 |
| стрічки на кільцях (довжина стрічки 20-30 см) | 210 | 210 | 0 |
| хусточки різно кольорові (20х20 см) | 50 | 50 | 0 |
| роликовий масажер (ручний)* - для м’язів спини
- для ступнів ніг
| 2 | 2 | 0 |
| масажний килимок-доріжка | 1 | 1 | 0 |
| туннель тканинний (діаметр 50 см, довжина 150-180 см) * | 2 | 2 | 0 |
| м’який спортивний модуль* (дуги-ворітця, скат-гірка, мат, кільце, бруси | 3 | 3 | 0 |
Прилади, допоміжний інвентар |
| термометр для вимірюванняtо води | 9 | 9 | 0 |
| термометр для вимірюванняtоповітря | 1 | 1 | 0 |
| гігрометр* | 9 | 9 | 0 |
| килимки гімнастичні 120х60 см | 48 | 48 | 0 |
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 |
| стійка для палиць | 1 | 1 | 0 |
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 |
Спортивно-моторні іграшки, ігри, ігровео бладнання |
Іграшки та обладнання для ігор та вправ спортивного характеру (для застосування на фізкультурному, ігровому майданчику та/або у фізкультурній залі) |
| Городки | 6 | 6 | 0 |
| баскетбольний кошик (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками) | 2 | 2 | 0 |
| баскетбольний щит (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані20 см від нижнього краю щита | 2 | 2 | 0 |
| волейбольна сітка (нейлонова, товщина нитки 0,25 см, розмір 950х95 см) | 1 | 1 | 0 |
| переносні ворота для гри у футбол та хокей * (ширина120-150 см, висота 100-150 см ) | 2 | 2 | 0 |
| м’яч для гри у дитячий футбол: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) або - гумовий (вага 200-400 г, довжина кола 50 см) | 4 3 | 4 3 | 0 0 |
| шайба для гри в хокей (пластмасова вагою 50 г або гумова вагою 50-70 г) | 1 | 1 | 0 |
| м`ячик для гри в хокей*: - гумовий (діаметр 5-6 см) або - м`ячик для великого тенісу | 12 12 | 12 12 | 0 0 |
| ключка хокей на дитяча | 2 | 2 | 0 |
| ракетки дитячі для бадмінтону (довжина 56-60 см) | 6 | 6 | 0 |
| волани для бадмінтону | 2 | 2 | 0 |
| самокат/спортролер*: - з двома колесами | 2 | 2 | 0 |
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності |
| більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 20 | 20 | 0 |
| кільце кид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 2 З кільцями більших та різних діаметрів | 2 З кільцями більших та різних діаметрів | 0 |
| кеглі (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 25 | 25 | 0 |
| сухий басейн з м`ячиками* | 1 | 1 | 0 |
| м’яч фітбол* (діаметр 50-60 см) | 2 | 2 | 0 |
| м’яч гумовий/поліхлорвініловий: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см | 30 | 30 | 0 |
| м’яч набивний: - діаметр – 5-6 см (вага 30-400 г), - діаметр – до 20 см, (вага 800-1000 г) | 3 | 3 | 0 |
| обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см | 15 | 15 | 0 |
| скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см | 30 | 30 | 0 |
| кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | 30 | 30 | 0 |
| брязкальце | 1 | 1 | 0 |
| кермо іграшкове (діаметр 20 см) | 30 | 30 | 0 |
Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар |
| свисток | 1 | 1 | 0 |
| секундомір | 1 | 1 | 0 |
| термометр кімнатний для вимірювання tоповітря: - у фізкультурній/музичній залі, - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) | 1 14 | 1 14 | 0 0 |
| гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 5 | 5 | 0 |
| кошик для м'ячів | 1 | 1 | 0 |
| стійка для гімнастичних палиць | 1 | 1 | 0 |
| тара для торбинок з піском | 5 | 5 | 0 |
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ |
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ |
Дидактичні друковані таблиці / альбоми |
| папір білий: | 45 | 45 | 0 |
| папір кольоровий : | 45 | 45 | 0 |
| картон білий : | 45 | 45 | 0 |
| картон кольоровий : | 45 | 45 | 0 |
| наліпки | 45 | 45 | 0 |
| олівцікольорові (4-6 кольорів) | 45 | 45 | 0 |
| крейдабіла, кольорова | 30 | 30 | 0 |
| фарби гуашеві: - 4-6 кольорів | 45 | 45 | 0 |
| фарби для малювання пальчиками*: - 6 кольорів - 4 кольори | 15 15 | 15 15 | 0 0 |
| глина, тісто, пластилін | 3 30 | 3 30 | 0 0 |
| кінетичний пісок* | 6 | 6 | 0 |
| малювання: - сюжетне; - предметне: - декоративне. | 9 9 9 | 9 9 9 | 0 0 0 |
| аплікація : -сюжетна; - предметна: - декоративна. | 3 9 9 | 3 9 9 | 0 0 0 |
| ліплення: - сюжетне; - предметне: - декоративне. | 9 9 9 | 9 9 9 | 0 0 0 |
| кольорознавство (кольори веселки, основні кольори, сполучені кольори, холодні кольори, теплі кольори) | 9 | 9 | 0 |
| основи композиції | 3 | 3 | 0 |
| види образотворчого мистецтва | 3 | 3 | 0 |
| жанри живопису | 3 | 3 | 0 |
| графіка | 3 | 3 | 0 |
| скульптура, скульптура малих форм | 3 | 3 | 0 |
| архітектура | 3 | 3 | 0 |
| елементи геометричного, рослинного і тваринного орнаментів * | 9 | 9 | 0 |
| декоративний розпис (петриківський, яворівський, косівський, опішнянський ужгородський, васильківський та ін.) | 21 | 21 | 0 |
| народні ремесла (килимарство, писанкарство, вишивка, витинанка, ткацтво, карбування * та ін.) | 21 | 21 | 0 |
| народна іграшка | 9 | 9 | 0 |
Картини/репродукції |
| репродукції картин різних жанрів живопису (видатних українських і зарубіжних художників) | 3 | 3 | 0 |
| репродукції картин відомих українських художників | 9 | 9 | 0 |
| ілюстрації | 9 | 9 | 0 |
Картки ( фотографії, листівки) |
| народні ремесла, українське декоративно-вжиткове мистецтво*: - керамічні/гончарні вироби,
- народна іграшка,
- писанкарство,
- витинанка,
- вишивка,
- ткацтво і килимарство,
- лозоплетіння,
- різьблення,
- карбування,
- гутні вироби
| 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 | 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| види і жанри образотворчого мистецтва: - живопис,
- графіка,
- ландшафтний та інтер’єр-дизайн,
- портрети,
- пейзажі,
- натюрморти
| 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 |
Натуральні об'єкти |
| скульптура малої форми | 3 | 3 | 0 |
| моделі для малювання, ліплення, аплікації (іграшкові фігурки тварин, людей, посуду та ін.) | 9 | 9 | 0 |
| гончарні вироби | 9 | 9 | 0 |
| крашанки, дряпанки, писанки (дерев'яні, глиняні або натуральні) * | 9 | 9 | 0 |
| рушники* | 420 | 420 | 0 |
| вироби українського декоративно-прикладного мистецтва з традиційним народним розписом (петриківським, васильківським, київським, опішнянським, косівським, ужгородським) | 66 | 66 | 0 |
Дидактичне приладдя |
Матеріали |
| папір білий | 120 | 120 | 0 |
| папір кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 120 60 | 120 60 | 0 0 |
| картон білий | 180 | 180 | 0 |
| картон кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 120 60 | 120 60 | 0 0 |
| наліпки | 150 | 150 | 0 |
| олівці кольорові: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків | 120 60 | 120 60 | 0 0 |
| олівець графітний 2м - 4м | 180 | 180 | 0 |
| фломастери: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків | 120 60 | 120 60 | 0 0 |
| маркери (4,6 кольорів) | 90 | 90 | 0 |
| крейда: - біла; - кольорова (4-6 кольорів); - воскова*: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків - пастельна*: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків | 90 90 30 30 30 30 | 90 90 30 30 30 30 | 0 0 0 0 0 0 |
| вугільні олівці* | 15 | 15 | 0 |
| пастель олійна * | 15 | 15 | 0 |
